
각 특성을 [0, 1] 구간으로 선형 변환하는 대표적 스케일러. Z-score와 달리 한정된 범위를 보장합니다 — 이미지 픽셀, 확률 기반 입력 등에서 유용.
여기서 는 번째 컬럼의 최소·최대.
max == min 인 컬럼(상수)은 0으로 나눔 발생 → 해당 컬럼을 0으로 두는 방어가 표준.함수 min_max(X) 를 완성하세요.
(N, D) 2D 배열.(X_scaled, mins, maxs) — 스케일된 배열, 컬럼별 min, 컬럼별 max.X.min(axis=0), X.max(axis=0) + 브로드캐스팅.| # | 이름 | 검증 |
|---|---|---|
| 1 | 각 컬럼 min == 0 | X_scaled.min(axis=0) ≈ 0 |
| 2 | 각 컬럼 max == 1 | X_scaled.max(axis=0) ≈ 1 |
| 3 | shape 유지 | 입력과 동일 shape |
| 4 | 통계 반환 | mins, maxs shape (D,) |
| 5 | 상수 컬럼 방어 | 모든 값 같은 컬럼에서 0/0 안 발생 |
코드를 작성하고 Run 을 눌러보세요.